Access.
アクセス
本社
〒811-2320
福岡県糟屋郡粕屋町内橋東二丁目12番5号
Company.
Company info.
| 会社名 | 重設工業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1999年1月 |
| 資本金 | 300万円 |
| 代表者 | 内野 隆 |
| 所在地 | 〒811-2320 福岡県糟屋郡粕屋町内橋東二丁目12番5号 TEL:092-938-1700 / FAX:092-939-2609 |
| 従業員数 | 22名 |
| 許可 | とび・土木工事業 / 鋼構造物工事業 福岡県知事許可(般-2)第105524号 |
| 主要取引銀⾏ | 福岡銀行 筑紫通支店(普)1334500 福岡銀行 筑紫通支店(当)0014194 遠賀信用金庫 空港東支店(普)0014561 |
| 主な取引先 |
上村建設(株) / 九鉄工業(株) / (株)鴻池組 / (株)サンコービルド / 住吉工業(株) / 大成建設(株) / 大東建託(株) / ヒロセ(株) / 大和ハウス工業(株) / 大和リース(株) / 松井建設(株) / 丸紅建材リース(株) (五十音順) |
Customer
請求書ファイルダウンロード(準備中)
Qualified.
| 資格名 | 取得者数 |
|---|---|
| 1級土木施工管理技士 | 2名 |
| 1級建築施工管理技士 | 1名 |
| 2級土木施工管理技士 | 2名 |
| 2級建設機械施工技士 | 1名 |
| 職長教育 | 11名 |
| 安全衛生責任者教育 | 9名 |
| 技能講習 玉掛 | 20名 |
| 技能講習 ガス溶接 | 14名 |
| 技能講習 地山の掘削 | 7名 |
| 技能講習 土止め支保工 | 8名 |
| 技能講習 鋼橋架設 | 4名 |
| 資格名 | 取得者数 |
|---|---|
| 技能講習 鉄骨の組立 | 2名 |
| 技能講習 高所作業車 | 5名 |
| 技能講習 足場の組立 | 8名 |
| 技能講習 車輛系建設機械(整地) | 8名 |
| 技能講習 車輛系建設機械(基礎工事用) | 7名 |
| 技能講習 フォークリフト | 1名 |
| 特 杭圧入・引抜機の運転業務 | 3名 |
| 特 アーク溶接溶接特別講習修了者 | 13名 |
| 免 移動式クレーン | 7名 |
| 免 大型特殊 | 6名 |
| 資格名 | 取得者数 |
|---|---|
| 1級土木施工管理技士 | 2名 |
| 1級建築施工管理技士 | 1名 |
| 2級土木施工管理技士 | 2名 |
| 2級建設機械施工技士 | 1名 |
| 職長教育 | 11名 |
| 安全衛生責任者教育 | 9名 |
| 技能講習 玉掛 | 20名 |
| 技能講習 ガス溶接 | 14名 |
| 技能講習 地山の掘削 | 7名 |
| 技能講習 土止め支保工 | 8名 |
| 技能講習 鋼橋架設 | 4名 |
| 技能講習 鉄骨の組立 | 2名 |
| 技能講習 高所作業車 | 5名 |
| 技能講習 足場の組立 | 8名 |
| 技能講習 車輛系建設機械(整地) | 8名 |
| 技能講習 車輛系建設機械(基礎工事用) | 7名 |
| 技能講習 フォークリフト | 1名 |
| 特 杭圧入・引抜機の運転業務 | 3名 |
| 特 アーク溶接溶接特別講習修了者 | 13名 |
| 免 移動式クレーン | 7名 |
| 免 大型特殊 | 6名 |
History.
1999
1月
重設工業株式会社設立
2015
5月
本社ビル建設
2016
7月
熊本地震緊急工事表彰
2021
3月
新阿蘇大橋 渡河部表彰
5月
ISO認証
2023
5月
代表取締役に内野隆就任